Gépészet
A teljes pályázat 4 évet ölel fel, amely 8 periódusra oszlik. A projekt nemcsak a korszerű eszközök beszerzésére irányul, hanem az oktatók tudásának, illetve nyelvismeretének szélesítésére, tananyagfejlesztésre, valamint különféle nemzetközi szakmai projektekben való részvételre is irányul. Az első ütemben a projekt előkészítése történt meg. A további periódusok részletezve a projekt haladásának megfelelően kerül közzétételre cikkünkben.
Második ütem
A második ütemben 19.000.000 Ft értékben egy Fiber lézervágó (CAXTC_F1390_1000_CLO) került üzembe helyezésre:
![]() |
![]() |
![]() |
A gép paraméterei:
| 1. A fiber jelölőgép főbb elemei / Main configuration of the fiber marking machine: | ||
|---|---|---|
| Megnevezés / Name | Egység / Unit | Mennyiség / Quantity |
| Gépágy / Machine lathe bed (1300*900 mm) | pcs | 1 |
| Védőburkolat, lemez és lézervédelmi üvegezés /Security cover, steel and protective glass | pcs | 1 |
| Lézer forrás 1000w Raycus / Laser source | pcs | 1 |
| Lézer fej / Fiber Laser Head | pcs | 1 |
| Füst elszívás /Exhaust fan | set | 1 |
| Vízhűtő / Water Chiller | set | 1 |
| Vezérlő panel / Independent Control Panel | pcs | 1 |
| Számítógép / Industrial Computer | pcs | 1 |
| Védő tükör / Protective mirror | set | 1 |
| Lézer fúvóka / Nozzle | set | 10 |
| Védőszemüveg / Protective glasses | Pair | 1 |
| 2. A főbb elemek specifikációja / Parameters: | ||
| Modellszám | CAXTC_F_1390_1000_CLO | |
| A gép külső megjelenése / Machine Outlook | Zárt konstrukció / Full enclosure | |
| Lézer forrás gyártója / Fiber Laser source | Raycus | |
| Lézer fej gyártója / Laser Head | Raytools | |
| Hajtómű / Transmission system | Kettős meghajtás, fogaskerekes hajtómű / Dual-drive, precise rack and pinion | |
| Vezető sín /Guide rail | T-WIN from Taiwan | |
| Fogasléc&fogaskerék / Rack&pinion | Taiwan T-win Rack and pinion | |
| Fordulatszám csökkentő / Speed Reducer | France MOTOREDUCER | |
| Servo motor | Servo motor:Schneider,France | |
| Gépágy / Machine lathe bed | Hegesztett gépváz / metal tube welding machine bed | |
| Keresztkonzol / Cross-beam | Alumínium konzol / Aluminum Beam | |
| Vízhűtő rendszer /Water chiller | Tongfei Ipari rendszer / industrial custom made | |
| Vezérlő rendszer / Control System | Cypcut | |
| Szoleonid mágnes szelep / Solenoid valve | AIRTAC from Taiwan | |
| Proportional Valve | Japan SMC | |
| Segéd elem / Auxiliary Parts | Ipari füstelszívó /Industrial Smoke Extractor | |
| Kapcsoló szekrény / Terminal row | Germany Weidmuller | |
| Számítógép egység / Computer | ADLINK Industry computer from Taiwan | |
| Adatátvitel / Interface | USB/ Ethernet | |
| Távoli elérés / Remote access | Ethernet, TeamViewer..etc. | |
| Támogatott grafikus formátumok / Support graphic format | DXF | |
| 3. Vágási vastagság / Cutting thickness: | ||
| Lézer teljesítmény / Laser power | 1000 W | |
| Szénacél / Carbon steel (O2) | ≤ 12 mm Maximum | |
| (≤8mm még kiváló hatás / is best effect) | ||
| Rozsdamentes acél | ||
| /Stainless steel (N2) | ≤ 3 mm Maximum | |
| (≤3mm még kiváló hatás / is best effect) | ||
| Alumínium / Aluminium (N2) | ≤ 3 mm Maximum | |
| (≤2mm még kiváló hatás / is best effect) | ||
| 4. A lézerfej mozgása / Parameters of the laserhead motion | ||
| Modellszám | CAXTC_F_1390_1000_CLO | |
| Megmunkálási terület / Working area (L*W) | 1300×900 mm | |
| X tengely max elmozdulás / X-axis running area | 1300 mm | |
| Y tengely max. elmozdulás / Y-axis running area | 900 mm | |
| Z tengely max. emozdulás / Z-axis running area | 120 mm | |
| X/Y tengely visszaállási pontosság / X/Y axis | 0,05 mm | |
| 5. Tömeg, méret, áramellátás / Weight, size, power | ||
| Gép tömege / Machine weight | 1,8 T | |
| Gép befoglaló mérete / Machine size | 250 cm*216 cm * 195 cm magasság | |
| Fázis / Phase | 3 fázis / Triphase | |
| Feszültség / Voltage | 380V | |
| Frekvencia / Frequency | 50Hz/ 60Hz |






